VC-2013 | ||
Cutting capacity | right45° ~ left 10° | |
90° Height: 330mm | 13inch | |
90° Width: 510mm | 20inch | |
BandSawBladeSpecification | 3912×(9-27)mm | 154×(0.35-1.06)inch |
CuttingSpeed | 30-300m/min | 98-984 ft/min |
workbenchsize | 800×500mm | 31.5×19.7 inch |
CuttingMethod | Manual Push Cut | |
BandSawBladeTensioningMethod | Manual Push Cut | |
MainDriveMethod | Servo motor+reducer | |
Main Motor Power | 1.5 kw | 2hp |
![]() | ![]() | ![]() |
content is empty!